Proline PRIMO45EFULL – ENCASTRABLE 45CM si…
- Si vous privilégiez l’eau du programme de référence : 9 L/cycle, contre 9,9 L/cycle pour Smeg ST4533CIN.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Niveau sonore annoncé47 dB / 44 dB
Eau par cycle de référence9 L/cycle / 9,9 L/cycle
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Proline PRIMO45EFULL – ENCASTRABLE 45CM | ![]() Smeg ST4533CIN |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,7 / 10Voir les sous-notes → | 8,1 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | Prix chez le marchand | 799,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Capacité | 10 couverts | 10 couverts |
| Largeur annoncée | 45 cm | 45 cm |
| Intégration | Tout intégrable | Tout intégrable |
| Niveau sonore annoncé | 47 dB | 44 dB |
| Classe énergétique publiée | E | Non communiqué |
| Eau par cycle de référence | 9 L/cycle | 9,9 L/cycle |
| Énergie du programme de référence | Non communiqué | 59 kWh/100 cycles |
| Ouverture de porte en fin de cycle | Non communiqué | Oui |
| Programmes annoncés | 8 | 8 |
| Indice de réparabilité publié | 7 /10 | Non communiqué |
| Marque | Proline | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.