Whirlpool – Réfrigérateur armoire encastrable Blanc – WHLS2131B4 si…
- Si le niveau sonore déclaré est votre priorité : 29 dB, contre 32 dB pour Miele KU 7035 D intégrable tout utile 88 cm.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Type de froidVentilé / No Frost / Brassé
Classe énergétique publiéeE / D
Consommation annuelle annoncée92 kWh/an / 73,7 kWh/an
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | Whirlpool – Réfrigérateur armoire encastrable Blanc – WHLS2131B4 | ![]() Miele KU 7035 D intégrable tout utile 88 cm |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,1 / 10Voir les sous-notes → | 8,4 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 469,00 €chez WhirlpoolDernier prix connu, à reconfirmerRelevé le 19/11 à 09:00Voir l’offre ↗ | 1 899,00 €chez DartyRelevé le 19/11 à 09:00Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | 126 L | 126 L |
| Volume réfrigérateur | 126 L | Non communiqué |
| Type de froid | Ventilé / No Frost | Brassé |
| Classe énergétique publiée | E | D |
| Consommation annuelle annoncée | 92 kWh/an | 73,7 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 29 dB | 32 dB |
| Fixation de façade | Glissières | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 85,5 cm | 81,8 cm |
| Largeur annoncée | 54 cm | 59,7 cm |
| Hauteur de niche annoncée | 88 cm | Non communiqué |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | H × L × P : 81,8 × 59,7 × 55 cm |
| Marque | Whirlpool | Miele |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.