Whirlpool – Réfrigérateur 1 porte encastrable Froid Statique – WHSS2131B4 si…
- Si vous privilégiez la consommation annuelle publiée : 141 kWh/an, contre 150 kWh/an pour Whirlpool WBUF011 – ENCASTRABLE 82 CM.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume total annoncé110 L / 126 L
Volume réfrigérateur97 L / 108 L
Volume congélateur / freezer13 L / 18 L
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | Whirlpool – Réfrigérateur 1 porte encastrable Froid Statique – WHSS2131B4 | ![]() Whirlpool WBUF011 – ENCASTRABLE 82 CM |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,1 / 10Voir les sous-notes → | 6,7 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 499,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 449,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | 110 L | 126 L |
| Volume réfrigérateur | 97 L | 108 L |
| Volume congélateur / freezer | 13 L | 18 L |
| Froid du réfrigérateur | Non communiqué | Statique |
| Type de froid | Ventilé / No Frost | Statique |
| Classe énergétique publiée | E | E |
| Consommation annuelle annoncée | 141 kWh/an | 150 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 35 dB | Sources différentes : 38 dB / 41 dB |
| Fixation de façade | Glissières | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 85,5 cm | 81,5 cm |
| Largeur annoncée | 54 cm | 59,6 cm |
| Hauteur de niche annoncée | 88 cm | Non communiqué |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | 81,5 x 59,6 x 54,5 |
| Marque | Whirlpool | Whirlpool |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.