Whirlpool – Four Micro-ondes Combiné encastrable 5-en-1 vapeur noir – WCT11A9FHTSB si…
- Si vous privilégiez une capacité publiée plus importante : 52 L, contre 50 L pour Samsung NQ5B4513GBB/U1.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Volume annoncé52 L / 50 L
Puissance micro-ondes950 W / 900 W
Largeur annoncée55,9 cm / 59,5 cm
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | Whirlpool – Four Micro-ondes Combiné encastrable 5-en-1 vapeur noir – WCT11A9FHTSB | Samsung NQ5B4513GBB/U1 |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,3 / 10Voir les sous-notes → | 8,0 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 749,00 €chez WhirlpoolDernier prix connu, à reconfirmerRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 579,00 €chez SamsungRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 52 L | 50 L |
| Puissance micro-ondes | 950 W | 900 W |
| Gril | Oui | Non communiqué |
| Puissance du gril | 2000 W | Non communiqué |
| Revêtement de la cavité | Non communiqué | Céramique émail |
| Chaleur tournante | Oui | Non communiqué |
| Décongélation | Oui | Oui |
| Maintien au chaud | Oui | Oui |
| Largeur annoncée | 55,9 cm | 59,5 cm |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | Sources différentes : 595 x 456 x 570 mm / L × H × P : 595 × 456 × 570 mm |
| Dimensions d’encastrement | Non communiqué | 560 x 446 x 549 mm |
| Programmes annoncés | Non communiqué | 15 |
| Commandes | Electronique | Non communiqué |
| Marque | Whirlpool | Samsung |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.