Whirlpool – Micro-ondes combiné encastrable noir Crisp – WCW9O7PHTSBF si…
- Si vous privilégiez une capacité publiée plus importante : 52 L, contre 40 L pour WHIRLPOOL – Micro-ondes Combiné encastrable noir Crisp – WMW47HMBF 859991693800.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Volume annoncé52 L / 40 L
Puissance micro-ondes950 W / 900 W
Puissance du gril2000 W / 1600 W
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | Whirlpool – Micro-ondes combiné encastrable noir Crisp – WCW9O7PHTSBF | Whirlpool – Micro-ondes Combiné encastrable noir Crisp – WMW47HMBF |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,3 / 10Voir les sous-notes → | 8,2 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 249,00 €chez WhirlpoolDernier prix connu, à reconfirmerRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 899,00 €chez WhirlpoolDernier prix connu, à reconfirmerRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 52 L | 40 L |
| Puissance micro-ondes | 950 W | 900 W |
| Gril | Oui | Oui |
| Puissance du gril | 2000 W | 1600 W |
| Chaleur tournante | Oui | Oui |
| Décongélation | Oui | Oui |
| Maintien au chaud | Oui | Oui |
| Largeur annoncée | 55,9 cm | 59,5 cm |
| Commandes | Electronique | Electronique |
| Marque | Whirlpool | Whirlpool |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.