Whirlpool – WHC20D021B2 si…
- Si vous privilégiez la consommation annuelle publiée : 180 kWh/an, contre 225 kWh/an pour WHIRLPOOL – Réfrigérateur congélateur encastrable Stop Frost – WHC20D011B1FR 859991677900.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Consommation annuelle annoncée180 kWh/an / 225 kWh/an
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | Whirlpool – WHC20D021B2 | Whirlpool – Réfrigérateur congélateur encastrable Stop Frost – WHC20D011B1FR |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,8 / 10Voir les sous-notes → | 8,1 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 299,00 €chez WhirlpoolDernier prix connu, à reconfirmerRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 799,00 €chez WhirlpoolDernier prix connu, à reconfirmerRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume réfrigérateur | 221 L | 221 L |
| Volume congélateur / freezer | 79 L | 79 L |
| Classe énergétique publiée | D | Non communiqué |
| Consommation annuelle annoncée | 180 kWh/an | 225 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | Non communiqué | 33 dB |
| Hauteur de l’appareil | 193,5 cm | 193,5 cm |
| Largeur annoncée | 54 cm | 54 cm |
| Marque | Whirlpool | Whirlpool |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.