Whirlpool – Congélateur 1 porte encastrable Total No Frost – WHSD18F053C1FR si…
- Si vous privilégiez la consommation annuelle publiée : 235 kWh/an, contre 273 kWh/an pour Asko FN31831EI – Encastrable 177 cm.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume annoncé209 L / 212 L
Consommation annuelle annoncée235 kWh/an / 273 kWh/an
Hauteur de l’appareil177,1 cm / 177,2 cm
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | Whirlpool – Congélateur 1 porte encastrable Total No Frost – WHSD18F053C1FR | ![]() Asko FN31831EI – Encastrable 177 cm |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,6 / 10Voir les sous-notes → | 7,5 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 949,00 €chez WhirlpoolDernier prix connu, à reconfirmerRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 505,24 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 209 L | 212 L |
| Type de froid | Ventilé / No Frost | Ventilé / No Frost |
| Classe énergétique publiée | E | E |
| Consommation annuelle annoncée | 235 kWh/an | 273 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | Non communiqué | 38 dB |
| Fixation de façade | Glissières | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 177,1 cm | 177,2 cm |
| Largeur annoncée | 54 cm | 55,5 cm |
| Marque | Whirlpool | Asko |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.