Whirlpool – Micro-ondes encastrable inox – WMN461BXF si…
- Si vous privilégiez une capacité publiée plus importante : 22 L, contre 20 L pour Smeg FMI120B2.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Volume annoncé22 L / 20 L
Puissance micro-ondes750 W / 800 W
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | Whirlpool – Micro-ondes encastrable inox – WMN461BXF | ![]() Smeg FMI120B2 |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,4 / 10Voir les sous-notes → | 7,5 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 349,00 €chez WhirlpoolDernier prix connu, à reconfirmerRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 549,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 22 L | 20 L |
| Puissance micro-ondes | 750 W | 800 W |
| Gril | Non communiqué | Oui |
| Puissance du gril | Non communiqué | 1000 W |
| Diamètre du plateau | Non communiqué | 24,5 cm |
| Revêtement de la cavité | Non communiqué | Inox |
| Décongélation | Oui | Oui |
| Largeur annoncée | 59,5 cm | 59,5 cm |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | H × L × P : 39 × 59,5 × 34 cm |
| Programmes annoncés | Non communiqué | Sources différentes : 5 / 3 |
| Commandes | Electronique | Non communiqué |
| Marque | Whirlpool | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.