Whirlpool – Micro-ondes Combiné encastrable noir Crisp – WMW47HMBF si…
- Si vous privilégiez une capacité publiée plus importante : 40 L, contre 31 L pour Micro-ondes encastrable Whirlpool: couleur acier inoxydable – W7 MD440 859991539250.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Volume annoncé40 L / 31 L
Puissance micro-ondes900 W / 1000 W
Puissance du gril1600 W / 800 W
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | Whirlpool – Micro-ondes Combiné encastrable noir Crisp – WMW47HMBF | Whirlpool couleur acier inoxydable – W7 MD440 |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,2 / 10Voir les sous-notes → | 8,6 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 899,00 €chez WhirlpoolDernier prix connu, à reconfirmerRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 649,00 €chez WhirlpoolDernier prix connu, à reconfirmerRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 40 L | 31 L |
| Puissance micro-ondes | 900 W | 1000 W |
| Gril | Oui | Oui |
| Puissance du gril | 1600 W | 800 W |
| Diamètre du plateau | Non communiqué | 32,5 cm |
| Revêtement de la cavité | Non communiqué | Inox |
| Chaleur tournante | Oui | Non communiqué |
| Décongélation | Oui | Non communiqué |
| Maintien au chaud | Oui | Non communiqué |
| Largeur annoncée | 59,5 cm | Non communiqué |
| Commandes | Electronique | Non communiqué |
| Marque | Whirlpool | Whirlpool |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.