Whirlpool – Micro-ondes combiné encastrable blanc Crisp – WMD44MWF si…
- Si vous privilégiez une capacité publiée plus importante : 31 L, contre 20 L pour Smeg FMI120B2.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume annoncé31 L / 20 L
Puissance micro-ondes1000 W / 800 W
Puissance du gril800 W / 1000 W
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | Whirlpool – Micro-ondes combiné encastrable blanc Crisp – WMD44MWF | ![]() Smeg FMI120B2 |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,6 / 10Voir les sous-notes → | 7,5 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 649,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 549,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 31 L | 20 L |
| Puissance micro-ondes | 1000 W | 800 W |
| Gril | Oui | Oui |
| Puissance du gril | 800 W | 1000 W |
| Diamètre du plateau | Non communiqué | 24,5 cm |
| Revêtement de la cavité | Non communiqué | Inox |
| Décongélation | Oui | Oui |
| Largeur annoncée | 59,5 cm | 59,5 cm |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | H × L × P : 39 × 59,5 × 34 cm |
| Programmes annoncés | Non communiqué | Sources différentes : 5 / 3 |
| Commandes | Electronique | Non communiqué |
| Marque | Whirlpool | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.