Whirlpool – Réfrigérateur 1 porte encastrable Froid Statique – ARG8672 si…
- Si vous privilégiez la réserve de surgelés : 18 L, contre 15 L pour Réfrigérateur BOSCH KIL42VFE0.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume réfrigérateur171 L / 172 L
Volume congélateur / freezer18 L / 15 L
Consommation annuelle annoncée151 kWh/an / 147 kWh/an
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | Whirlpool – Réfrigérateur 1 porte encastrable Froid Statique – ARG8672 | ![]() Réfrigérateur BOSCH KIL42VFE0 |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,0 / 10Voir les sous-notes → | 7,7 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 649,00 €chez WhirlpoolDernier prix connu, à reconfirmerRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 929,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | Non communiqué | 187 L |
| Volume réfrigérateur | 171 L | 172 L |
| Volume congélateur / freezer | 18 L | 15 L |
| Froid du congélateur | Non communiqué | Statique |
| Type de froid | Ventilé / No Frost | Non communiqué |
| Classe énergétique publiée | E | E |
| Consommation annuelle annoncée | 151 kWh/an | 147 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | Non communiqué | 35 dB |
| Hauteur de l’appareil | 122 cm | 122,1 cm |
| Largeur annoncée | 54 cm | 54,1 cm |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | Dimensions appareil H x L x P: 1221x541x548 mm |
| Marque | Whirlpool | Bosch |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.