Whirlpool – Micro-ondes encastrable noir – MBNA990B si…
- Si vous privilégiez une capacité publiée plus importante : 22 L, contre 20 L pour Smeg FMI220BI.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume annoncé22 L / 20 L
Puissance micro-ondes750 W / 800 W
Diamètre du plateau25 cm / 25,5 cm
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | Whirlpool – Micro-ondes encastrable noir – MBNA990B | ![]() Smeg FMI220BI |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,3 / 10Voir les sous-notes → | 7,7 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 359,00 €chez WhirlpoolDernier prix connu, à reconfirmerRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 449,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 22 L | 20 L |
| Puissance micro-ondes | 750 W | 800 W |
| Gril | Non communiqué | Oui |
| Puissance du gril | Non communiqué | 1000 W |
| Diamètre du plateau | 25 cm | 25,5 cm |
| Revêtement de la cavité | Non communiqué | Inox |
| Décongélation | Oui | Oui |
| Largeur annoncée | 59,5 cm | 59,5 cm |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | LxPxH : 595x344x388 mm |
| Programmes annoncés | Non communiqué | 8 |
| Commandes | Electronique | Non communiqué |
| Accessoires fournis | Non communiqué | grille |
| Marque | Whirlpool | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.