Samsung NQ5B4513GBB/U1 si…
- Si vous privilégiez une capacité publiée plus importante : 50 L, contre 20 L pour Smeg FMI120B2.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume annoncé50 L / 20 L
Puissance micro-ondes900 W / 800 W
Revêtement de la cavitéCéramique émail / Inox
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | Samsung NQ5B4513GBB/U1 | ![]() Smeg FMI120B2 |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,0 / 10Voir les sous-notes → | 7,5 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 579,00 €chez SamsungRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 549,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 50 L | 20 L |
| Puissance micro-ondes | 900 W | 800 W |
| Gril | Non communiqué | Oui |
| Puissance du gril | Non communiqué | 1000 W |
| Diamètre du plateau | Non communiqué | 24,5 cm |
| Revêtement de la cavité | Céramique émail | Inox |
| Décongélation | Oui | Oui |
| Maintien au chaud | Oui | Non communiqué |
| Largeur annoncée | 59,5 cm | 59,5 cm |
| Dimensions de l’appareil | Sources différentes : 595 x 456 x 570 mm / L × H × P : 595 × 456 × 570 mm | H × L × P : 39 × 59,5 × 34 cm |
| Dimensions d’encastrement | 560 x 446 x 549 mm | Non communiqué |
| Programmes annoncés | 15 | Sources différentes : 5 / 3 |
| Marque | Samsung | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.