Samsung BRB80F30AES0EF si…
- Si le prix du produit est votre priorité au relevé : 853,99 €, contre 1 399,99 € pour Samsung BRB80F30ADS0EF, hors livraison.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Classe énergétique publiéeE / D
Consommation annuelle annoncée229 kWh/an / 183 kWh/an
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Samsung BRB80F30AES0EF | ![]() Samsung BRB80F30ADS0EF |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,9 / 10Voir les sous-notes → | 8,2 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 853,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 399,99 €chez SamsungRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | 298 L | 298 L |
| Volume réfrigérateur | 224 L | 224 L |
| Froid du réfrigérateur | Ventilé / No Frost | Ventilé / No Frost |
| Froid du congélateur | Ventilé / No Frost | Ventilé / No Frost |
| Classe énergétique publiée | E | D |
| Consommation annuelle annoncée | 229 kWh/an | 183 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 35 dB | 35 dB |
| Alarme de porte ouverte | Oui, dispositif décrit | Oui, dispositif décrit |
| Fixation de façade | Glissières | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 193,5 cm | 193,5 cm |
| Largeur annoncée | 54 cm | 54 cm |
| Dimensions de l’appareil | 540 x 1935 x 550 mm | 540 x 1935 x 550 mm |
| Connexion | Wi-Fi / application | Wi-Fi / application |
| Marque | Samsung | Samsung |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.