Samsung BRB80F26CES0EF si…
- Si l’encombrement annoncé correspond à votre meuble : 540 x 1775 x 550 mm, contre H × L × P : 177,2 × 54,6 × 54,9 cm pour Electrolux ERD6DE18S1 Encastrable 178 cm. Vérifiez aussi les jeux de pose dans la notice.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume total annoncé267 L / 310 L
Consommation annuelle annoncée231 kWh/an / 114 kWh/an
Niveau sonore annoncé35 dB / 32 dB
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | Samsung BRB80F26CES0EF | ![]() Electrolux ERD6DE18S1 Encastrable 178 cm |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,4 / 10Voir les sous-notes → | 8,3 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 999,99 €chez SamsungRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 999,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | 267 L | 310 L |
| Volume réfrigérateur | Non communiqué | 310 L |
| Froid du réfrigérateur | Non communiqué | Brassé |
| Type de froid | Non communiqué | Brassé |
| Classe énergétique publiée | E | E |
| Consommation annuelle annoncée | 231 kWh/an | 114 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 35 dB | 32 dB |
| Alarme de porte ouverte | Oui, dispositif décrit | Non communiqué |
| Fixation de façade | Glissières | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 177,5 cm | 177,2 cm |
| Largeur annoncée | 54 cm | 54,6 cm |
| Dimensions de l’appareil | 540 x 1775 x 550 mm | H × L × P : 177,2 × 54,6 × 54,9 cm |
| Connexion | Wi-Fi / application | Non communiqué |
| Marque | Samsung | Electrolux |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.