Samsung BRB80F26DES0EF si…
- Si l’encombrement annoncé correspond à votre meuble : 540 x 1775 x 550 mm, contre H × L × P : 177,2 × 54,6 × 54,9 cm pour Electrolux ENS5LE18S Encastrable 178 cm. Vérifiez aussi les jeux de pose dans la notice.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume total annoncé267 L / 271 L
Volume réfrigérateur193 L / 198 L
Froid du réfrigérateurVentilé / No Frost / Statique
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Samsung BRB80F26DES0EF | ![]() Electrolux ENS5LE18S Encastrable 178 cm |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,8 / 10Voir les sous-notes → | 7,6 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 099,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 999,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | 267 L | 271 L |
| Volume réfrigérateur | 193 L | 198 L |
| Volume congélateur / freezer | Non communiqué | 73 L |
| Froid du réfrigérateur | Ventilé / No Frost | Statique |
| Froid du congélateur | Ventilé / No Frost | Statique |
| Classe énergétique publiée | E | Non communiqué |
| Consommation annuelle annoncée | 231 kWh/an | Non communiqué |
| Niveau sonore annoncé | 35 dB | 34 dB |
| Alarme de porte ouverte | Oui, dispositif décrit | Non communiqué |
| Fixation de façade | Glissières | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 177,2 cm | 177,2 cm |
| Largeur annoncée | 54 cm | 54,6 cm |
| Dimensions de l’appareil | 540 x 1775 x 550 mm | H × L × P : 177,2 × 54,6 × 54,9 cm |
| Connexion | Wi-Fi / application | Non communiqué |
| Marque | Samsung | Electrolux |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.