Miele KDN 7724 E – Encastrable 177 cm si…
- Si vous privilégiez la réserve de surgelés : 76 L, contre 54 L pour Liebherr ICSD 5102-22 – ENCASTRABLE 177 CM.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume total annoncé260 L / 266 L
Volume réfrigérateur184 L / 211,7 L
Volume congélateur / freezer76 L / 54 L
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Miele KDN 7724 E – Encastrable 177 cm | ![]() Liebherr ICSD 5102-22 – ENCASTRABLE 177 CM |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 6,9 / 10Voir les sous-notes → | 8,0 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 289,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 199,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | 260 L | 266 L |
| Volume réfrigérateur | 184 L | 211,7 L |
| Volume congélateur / freezer | 76 L | 54 L |
| Froid du réfrigérateur | Statique | Brassé |
| Type de froid | Ventilé / No Frost | Statique |
| Classe énergétique publiée | E | D |
| Consommation annuelle annoncée | 234 kWh/an | Non communiqué |
| Niveau sonore annoncé | 35 dB | 33 dB |
| Fixation de façade | Non communiqué | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 177,2 cm | 177 cm |
| Largeur annoncée | 54,1 cm | 54,1 cm |
| Dimensions de l’appareil | Dim. nettes (HxLxP) : 1772 x 541 x 548 mm | Non communiqué |
| Connexion | Non communiqué | Wi-Fi / application |
| Marque | Miele | Liebherr |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.