LG GTFN256SER encastrable 177 cm si…
- Si l’encombrement annoncé correspond à votre meuble : H × L × P : 177 × 54 × 54,5 cm, contre 177,5 x 54 x 54,5 cm pour Smeg C3170NE – ENCASTRABLE 178CM. Vérifiez aussi les jeux de pose dans la notice.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume total annoncé233 L / 262 L
Volume réfrigérateur170 L / 193 L
Volume congélateur / freezer63 L / 69 L
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() LG GTFN256SER encastrable 177 cm | ![]() Smeg C3170NE – ENCASTRABLE 178CM |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,7 / 10Voir les sous-notes → | 7,4 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 899,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 899,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | 233 L | 262 L |
| Volume réfrigérateur | 170 L | 193 L |
| Volume congélateur / freezer | 63 L | 69 L |
| Froid du réfrigérateur | Ventilé / No Frost | Brassé |
| Froid du congélateur | Ventilé / No Frost | Ventilé / No Frost |
| Type de froid | Non communiqué | Ventilé / No Frost |
| Classe énergétique publiée | Non communiqué | E |
| Consommation annuelle annoncée | Non communiqué | 224 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 38 dB | 38 dB |
| Fixation de façade | Glissières | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 177 cm | 177,5 cm |
| Largeur annoncée | 54 cm | 54 cm |
| Dimensions de l’appareil | H × L × P : 177 × 54 × 54,5 cm | 177,5 x 54 x 54,5 cm |
| Marque | LG | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.