Rosieres RNBQL3518EV ENCASTRABLE 177 CM si…
- Si vous privilégiez la réserve de surgelés : 74 L, contre 70 L pour Siemens KI87VVFE1 – ENCASTRABLE 177CM.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume total annoncé268 L / 270 L
Volume réfrigérateur194 L / 200 L
Volume congélateur / freezer74 L / 70 L
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Rosieres RNBQL3518EV ENCASTRABLE 177 CM | ![]() Siemens KI87VVFE1 – ENCASTRABLE 177CM |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,6 / 10Voir les sous-notes → | 7,2 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 749,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 728,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | 268 L | 270 L |
| Volume réfrigérateur | 194 L | 200 L |
| Volume congélateur / freezer | 74 L | 70 L |
| Froid du réfrigérateur | Brassé | Statique |
| Type de froid | Statique | Ventilé / No Frost |
| Classe énergétique publiée | E | E |
| Consommation annuelle annoncée | 220 kWh/an | 216 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 35 dB | 35 dB |
| Fixation de façade | Glissières | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 177,2 cm | 177,2 cm |
| Largeur annoncée | 54 cm | 54,1 cm |
| Hauteur de niche annoncée | 177 cm | Non communiqué |
| Dimensions de l’appareil | H × L × P : 177,2 × 54 × 55 cm | Non communiqué |
| Marque | Rosieres | Siemens |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.