Electrolux KNA6LE18S encastrable 178 cm si…
- Si vous privilégiez une capacité publiée plus importante : 271 L, contre 270 L pour Amica ab8272e.
- Si le niveau sonore déclaré est votre priorité : 34 dB, contre 39 dB pour Amica ab8272e.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Volume total annoncé271 L / 270 L
Niveau sonore annoncé34 dB / 39 dB
Hauteur de l’appareil177,2 cm / 176,9 cm
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Electrolux KNA6LE18S encastrable 178 cm | ![]() Amica ab8272e |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,6 / 10Voir les sous-notes → | 6,8 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 599,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 599,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | 271 L | 270 L |
| Volume réfrigérateur | 198 L | Non communiqué |
| Volume congélateur / freezer | 73 L | Non communiqué |
| Froid du réfrigérateur | Statique | Statique |
| Froid du congélateur | Statique | Statique |
| Type de froid | Non communiqué | Statique |
| Classe énergétique publiée | Non communiqué | E |
| Niveau sonore annoncé | 34 dB | 39 dB |
| Fixation de façade | Glissières | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 177,2 cm | 176,9 cm |
| Largeur annoncée | 54,6 cm | 55 cm |
| Dimensions de l’appareil | H × L × P : 177,2 × 54,6 × 54,9 cm | Non communiqué |
| Marque | Electrolux | Amica |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.