Hisense RIB312F4AWE si…
- Si l’encombrement annoncé correspond à votre meuble : L × P × H : 540 × 540 × 1768 mm, contre H × L × P : 177 × 54 × 54,5 cm pour Whirlpool WHC18D011C2FR – ENCASTRABLE 178 CM. Vérifiez aussi les jeux de pose dans la notice.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume total annoncé246 L / 268 L
Volume réfrigérateur183 L / 189 L
Volume congélateur / freezer63 L / 79 L
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Hisense RIB312F4AWE | ![]() Whirlpool WHC18D011C2FR – ENCASTRABLE 178 CM |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 6,6 / 10Voir les sous-notes → | 8,3 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 799,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 799,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | 246 L | 268 L |
| Volume réfrigérateur | 183 L | 189 L |
| Volume congélateur / freezer | 63 L | 79 L |
| Froid du réfrigérateur | Statique | Brassé |
| Froid du congélateur | Ventilé / No Frost | Statique |
| Classe énergétique publiée | E | Non communiqué |
| Niveau sonore annoncé | 38 dB | 33 dB |
| Fixation de façade | Glissières | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 176,8 cm | 177 cm |
| Largeur annoncée | 54 cm | 54 cm |
| Dimensions de l’appareil | L × P × H : 540 × 540 × 1768 mm | H × L × P : 177 × 54 × 54,5 cm |
| Marque | Hisense | Whirlpool |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.