Proline PCI259-F-2F2 – ENCASTRABLE 178CM si…
- Si le prix du produit est votre priorité au relevé : 399,99 €, contre 599,99 € pour Electrolux KNA6LE18S encastrable 178 cm, hors livraison.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume total annoncé249 L / 271 L
Volume réfrigérateur179 L / 198 L
Niveau sonore annoncé39 dB / 34 dB
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Proline PCI259-F-2F2 – ENCASTRABLE 178CM | ![]() Electrolux KNA6LE18S encastrable 178 cm |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 6,7 / 10Voir les sous-notes → | 7,6 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 399,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 599,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | 249 L | 271 L |
| Volume réfrigérateur | 179 L | 198 L |
| Volume congélateur / freezer | Non communiqué | 73 L |
| Froid du réfrigérateur | Statique | Statique |
| Froid du congélateur | Statique | Statique |
| Classe énergétique publiée | E | Non communiqué |
| Consommation annuelle annoncée | 216 kWh/an | Non communiqué |
| Niveau sonore annoncé | 39 dB | 34 dB |
| Fixation de façade | Glissières | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 178 cm | 177,2 cm |
| Largeur annoncée | 54 cm | 54,6 cm |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | H × L × P : 177,2 × 54,6 × 54,9 cm |
| Marque | Proline | Electrolux |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.