Bosch KBN96SFE0 – ENCASTRABLE 194CM si…
- Si l’encombrement annoncé correspond à votre meuble : 193.5 x 70.8 x 54.8 cm, contre 193,5 x 69 x 55,1 cm pour Whirlpool WHSP70T232P – Encastrable 193CM. Vérifiez aussi les jeux de pose dans la notice.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume total annoncé383 L / 394 L
Volume réfrigérateur285 L / 295 L
Volume congélateur / freezer98 L / 99 L
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Bosch KBN96SFE0 – ENCASTRABLE 194CM | ![]() Whirlpool WHSP70T232P – Encastrable 193CM |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,5 / 10Voir les sous-notes → | 8,5 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 649,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 449,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | 383 L | 394 L |
| Volume réfrigérateur | 285 L | 295 L |
| Volume congélateur / freezer | 98 L | 99 L |
| Froid du réfrigérateur | Non communiqué | Ventilé / No Frost |
| Type de froid | Ventilé / No Frost | Ventilé / No Frost |
| Classe énergétique publiée | E | D |
| Consommation annuelle annoncée | 256 kWh/an | 205 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 34 dB | 32 dB |
| Fixation de façade | Glissières | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 193,5 cm | 193,5 cm |
| Largeur annoncée | 70,8 cm | 69 cm |
| Dimensions de l’appareil | 193.5 x 70.8 x 54.8 cm | 193,5 x 69 x 55,1 cm |
| Marque | Bosch | Whirlpool |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.