Amica ab8272e si…
- Si vous privilégiez une capacité publiée plus importante : 270 L, contre 248 L pour Thomson THBI178NFE – Encastrable 178cm.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume total annoncé270 L / 248 L
Froid du réfrigérateurStatique / Ventilé / No Frost
Froid du congélateurStatique / Ventilé / No Frost
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Amica ab8272e | ![]() Thomson THBI178NFE – Encastrable 178cm |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 6,8 / 10Voir les sous-notes → | 7,7 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 599,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 499,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | 270 L | 248 L |
| Volume réfrigérateur | Non communiqué | 180 L |
| Volume congélateur / freezer | Non communiqué | 68 L |
| Froid du réfrigérateur | Statique | Ventilé / No Frost |
| Froid du congélateur | Statique | Ventilé / No Frost |
| Type de froid | Statique | Ventilé / No Frost |
| Classe énergétique publiée | E | E |
| Consommation annuelle annoncée | Non communiqué | 223 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 39 dB | 35 dB |
| Fixation de façade | Glissières | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 176,9 cm | 178,5 cm |
| Largeur annoncée | 55 cm | 54 cm |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | H × L × P : 178,5 × 54 × 54,5 cm |
| Marque | Amica | Thomson |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.