Thomson THBI178NFE – Encastrable 178cm si…
- Si le prix du produit est votre priorité au relevé : 499,99 €, contre 599,99 € pour Amica ab8272e, hors livraison.
- Si le niveau sonore déclaré est votre priorité : 35 dB, contre 39 dB pour Amica ab8272e.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume total annoncé248 L / 270 L
Froid du réfrigérateurVentilé / No Frost / Statique
Froid du congélateurVentilé / No Frost / Statique
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Thomson THBI178NFE – Encastrable 178cm | ![]() Amica ab8272e |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,7 / 10Voir les sous-notes → | 6,8 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 499,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 599,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | 248 L | 270 L |
| Volume réfrigérateur | 180 L | Non communiqué |
| Volume congélateur / freezer | 68 L | Non communiqué |
| Froid du réfrigérateur | Ventilé / No Frost | Statique |
| Froid du congélateur | Ventilé / No Frost | Statique |
| Type de froid | Ventilé / No Frost | Statique |
| Classe énergétique publiée | E | E |
| Consommation annuelle annoncée | 223 kWh/an | Non communiqué |
| Niveau sonore annoncé | 35 dB | 39 dB |
| Fixation de façade | Glissières | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 178,5 cm | 176,9 cm |
| Largeur annoncée | 54 cm | 55 cm |
| Dimensions de l’appareil | H × L × P : 178,5 × 54 × 54,5 cm | Non communiqué |
| Marque | Thomson | Amica |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.