Liebherr DRE 3900-22 – ENCASTRABLE 87CM si…
- Si vous privilégiez une capacité publiée plus importante : 136 L, contre 110 L pour WHIRLPOOL – Réfrigérateur 1 porte encastrable Froid Statique – WHSS2131B4 859991711900.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume total annoncé136 L / 110 L
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Liebherr DRE 3900-22 – ENCASTRABLE 87CM | Whirlpool – Réfrigérateur 1 porte encastrable Froid Statique – WHSS2131B4 |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,5 / 10Voir les sous-notes → | 7,1 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 212,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 499,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | 136 L | 110 L |
| Volume réfrigérateur | Non communiqué | 97 L |
| Volume congélateur / freezer | Non communiqué | 13 L |
| Froid du réfrigérateur | Statique | Non communiqué |
| Type de froid | Non communiqué | Ventilé / No Frost |
| Classe énergétique publiée | Non communiqué | E |
| Consommation annuelle annoncée | Non communiqué | 141 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 35 dB | 35 dB |
| Fixation de façade | Non communiqué | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | Non communiqué | 85,5 cm |
| Largeur annoncée | Non communiqué | 54 cm |
| Hauteur de niche annoncée | 88 cm | 88 cm |
| Connexion | Wi-Fi / application | Non communiqué |
| Marque | Liebherr | Whirlpool |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.