Smeg U8C082DE – Encastrable 88 cm si…
- Si vous privilégiez la réserve de surgelés : 148 L, contre 13 L pour WHIRLPOOL – Réfrigérateur 1 porte encastrable Froid Statique – WHSS2131B4 859991711900.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume réfrigérateur94 L / 97 L
Volume congélateur / freezer148 L / 13 L
Type de froidStatique / Ventilé / No Frost
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg U8C082DE – Encastrable 88 cm | Whirlpool – Réfrigérateur 1 porte encastrable Froid Statique – WHSS2131B4 |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 6,6 / 10Voir les sous-notes → | 7,1 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 929,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 499,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | 110 L | 110 L |
| Volume réfrigérateur | 94 L | 97 L |
| Volume congélateur / freezer | 148 L | 13 L |
| Froid du réfrigérateur | Statique | Non communiqué |
| Type de froid | Statique | Ventilé / No Frost |
| Classe énergétique publiée | E | E |
| Consommation annuelle annoncée | 148 kWh/an | 141 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 38 dB | 35 dB |
| Fixation de façade | Glissières | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 81,9 cm | 85,5 cm |
| Largeur annoncée | 59,6 cm | 54 cm |
| Hauteur de niche annoncée | Non communiqué | 88 cm |
| Dimensions de l’appareil | Sources différentes : 81,9 x 59,6 x 54,7 cm / H × L × P : 81,9 × 59,6 × 54,7 cm | Non communiqué |
| Marque | Smeg | Whirlpool |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.