Smeg U8C082DE – Encastrable 88 cm si…
- Si le prix du produit est votre priorité au relevé : 929,99 €, contre 999,99 € pour Liebherr IRSe 3900-22 encastrable 88 cm, hors livraison.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume total annoncé110 L / 137 L
Volume réfrigérateur94 L / 137 L
Consommation annuelle annoncée148 kWh/an / 93 kWh/an
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg U8C082DE – Encastrable 88 cm | ![]() Liebherr IRSe 3900-22 encastrable 88 cm |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 6,6 / 10Voir les sous-notes → | 7,5 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 929,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 999,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | 110 L | 137 L |
| Volume réfrigérateur | 94 L | 137 L |
| Volume congélateur / freezer | 148 L | Non communiqué |
| Froid du réfrigérateur | Statique | Statique |
| Type de froid | Statique | Statique |
| Classe énergétique publiée | E | E |
| Consommation annuelle annoncée | 148 kWh/an | 93 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 38 dB | 35 dB |
| Fixation de façade | Glissières | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 81,9 cm | 87,2 cm |
| Largeur annoncée | 59,6 cm | 54,1 cm |
| Hauteur de niche annoncée | Non communiqué | 88 cm |
| Dimensions de l’appareil | Sources différentes : 81,9 x 59,6 x 54,7 cm / H × L × P : 81,9 × 59,6 × 54,7 cm | Sources différentes : 541x545x872 mm / H × L × P : 87,2 × 54,1 × 54,6 cm |
| Connexion | Non communiqué | Wi-Fi / application |
| Marque | Smeg | Liebherr |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.