Miele KU 7030 D si…
- Si l’encombrement annoncé correspond à votre meuble : H × L × P : 81,8 × 59,7 × 55 cm, contre H × L × P : 87,2 × 55,9 × 54,6 cm pour Liebherr IRCI 3950-62 encastrable 88cm. Vérifiez aussi les jeux de pose dans la notice.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Froid du réfrigérateurBrassé / Statique
Classe énergétique publiéeD / C
Consommation annuelle annoncée73,9 kWh/an / 60 kWh/an
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Miele KU 7030 D | ![]() Liebherr IRCI 3950-62 encastrable 88cm |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,2 / 10Voir les sous-notes → | 8,3 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 979,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 399,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | 125 L | Sources différentes : 136 L / 137 L |
| Volume réfrigérateur | Non communiqué | 137 L |
| Froid du réfrigérateur | Brassé | Statique |
| Type de froid | Non communiqué | Statique |
| Classe énergétique publiée | D | C |
| Consommation annuelle annoncée | 73,9 kWh/an | 60 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 32 dB | 27 dB |
| Fixation de façade | Glissières | Non communiqué |
| Hauteur de l’appareil | 81,8 cm | 87,2 cm |
| Largeur annoncée | 59,7 cm | 55,9 cm |
| Hauteur de niche annoncée | Non communiqué | 88 cm |
| Dimensions de l’appareil | H × L × P : 81,8 × 59,7 × 55 cm | H × L × P : 87,2 × 55,9 × 54,6 cm |
| Connexion | Non communiqué | Wi-Fi / application |
| Marque | Miele | Liebherr |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.