Liebherr IRD 4521-22 – Encastrable 140 cm si…
- Si le prix du produit est votre priorité au relevé : 1 105,00 €, contre 1 499,00 € pour Miele K 7437 D, hors livraison.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume réfrigérateur202 L / 236 L
Type de froidStatique / Brassé
Consommation annuelle annoncée122 kWh/an / 84,32 kWh/an
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Liebherr IRD 4521-22 – Encastrable 140 cm | ![]() Miele K 7437 D |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,7 / 10Voir les sous-notes → | 8,4 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 105,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 499,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | Sources différentes : 217 L / 218 L | 235 L |
| Volume réfrigérateur | 202 L | 236 L |
| Volume congélateur / freezer | 16 L | Non communiqué |
| Froid du réfrigérateur | Brassé | Non communiqué |
| Type de froid | Statique | Brassé |
| Classe énergétique publiée | D | D |
| Consommation annuelle annoncée | 122 kWh/an | 84,32 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 33 dB | 33 dB |
| Alarme de porte ouverte | Non communiqué | Oui, dispositif décrit |
| Fixation de façade | Charnières / porte fixe | Charnières / porte fixe |
| Hauteur de l’appareil | 139,5 cm | 139,5 cm |
| Largeur annoncée | 55,9 cm | 55,9 cm |
| Hauteur de niche annoncée | 140 cm | Non communiqué |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | 559 x 1395 x 546 mm |
| Connexion | Wi-Fi / application | Non communiqué |
| Marque | Liebherr | Miele |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.