Liebherr IRD 4521-22 – Encastrable 140 cm si…
- Si le prix du produit est votre priorité au relevé : 1 105,00 €, contre 1 599,00 € pour Liebherr IRBc4520-22 BioFresh, hors livraison.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Classe énergétique publiéeD / C
Consommation annuelle annoncée122 kWh/an / 91 kWh/an
Niveau sonore annoncé33 dB / 32 dB
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Liebherr IRD 4521-22 – Encastrable 140 cm | ![]() Liebherr IRBc4520-22 BioFresh |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,7 / 10Voir les sous-notes → | 8,2 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 105,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 599,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | Sources différentes : 217 L / 218 L | 223 L |
| Volume réfrigérateur | 202 L | Non communiqué |
| Volume congélateur / freezer | 16 L | Non communiqué |
| Froid du réfrigérateur | Brassé | Brassé |
| Type de froid | Statique | Non communiqué |
| Classe énergétique publiée | D | C |
| Consommation annuelle annoncée | 122 kWh/an | 91 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 33 dB | 32 dB |
| Fixation de façade | Charnières / porte fixe | Charnières / porte fixe |
| Hauteur de l’appareil | 139,5 cm | 139,5 cm |
| Largeur annoncée | 55,9 cm | 55,9 cm |
| Hauteur de niche annoncée | 140 cm | 140 cm |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | H × L × P : 139,5 × 55,9 × 54,6 cm |
| Connexion | Wi-Fi / application | Non communiqué |
| Marque | Liebherr | Liebherr |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.