Proline PRI122-F-4F2 – ENCASTRABLE 123CM si…
- Si le prix du produit est votre priorité au relevé : 299,99 €, contre 849,99 € pour Liebherr IKS 41VE00 – encastrable 122cm, hors livraison.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume total annoncé181 L / 201 L
Volume réfrigérateur167 L / 202 L
Consommation annuelle annoncée146 kWh/an / 101 kWh/an
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Proline PRI122-F-4F2 – ENCASTRABLE 123CM | ![]() Liebherr IKS 41VE00 – encastrable 122cm |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 6,9 / 10Voir les sous-notes → | 8,0 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 299,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 849,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | 181 L | 201 L |
| Volume réfrigérateur | 167 L | 202 L |
| Froid du réfrigérateur | Statique | Statique |
| Type de froid | Non communiqué | Statique |
| Classe énergétique publiée | E | E |
| Consommation annuelle annoncée | 146 kWh/an | 101 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 39 dB | 35 dB |
| Fixation de façade | Glissières | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 123 cm | 121,3 cm |
| Largeur annoncée | 54 cm | 54,1 cm |
| Hauteur de niche annoncée | Non communiqué | 122 cm |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | Sources différentes : 121,3 x 54,1 x 54,5 cm / H × L × P : 121,3 × 54,1 × 54,5 cm |
| Connexion | Non communiqué | Wi-Fi / application |
| Marque | Proline | Liebherr |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.