Bosch KUL22VFD0 – Encastrable 82 cm si…
- Si le niveau sonore déclaré est votre priorité : 35 dB, contre 38 dB pour Smeg U8C082DE – Encastrable 88 cm.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume réfrigérateur93 L / 94 L
Volume congélateur / freezer17 L / 148 L
Classe énergétique publiéeD / E
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Bosch KUL22VFD0 – Encastrable 82 cm | ![]() Smeg U8C082DE – Encastrable 88 cm |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,0 / 10Voir les sous-notes → | 6,6 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 049,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 929,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume total annoncé | 110 L | 110 L |
| Volume réfrigérateur | 93 L | 94 L |
| Volume congélateur / freezer | 17 L | 148 L |
| Froid du réfrigérateur | Statique | Statique |
| Froid du congélateur | Statique | Non communiqué |
| Type de froid | Non communiqué | Statique |
| Classe énergétique publiée | D | E |
| Consommation annuelle annoncée | Non communiqué | 148 kWh/an |
| Niveau sonore annoncé | 35 dB | 38 dB |
| Fixation de façade | Non communiqué | Glissières |
| Hauteur de l’appareil | 82 cm | 81,9 cm |
| Largeur annoncée | 59,8 cm | 59,6 cm |
| Dimensions de l’appareil | H × L × P : 82 × 59,8 × 54,8 cm | Sources différentes : 81,9 x 59,6 x 54,7 cm / H × L × P : 81,9 × 59,6 × 54,7 cm |
| Marque | Bosch | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.