Smeg SIM3964MWH Blanche gris polaire 90 cm si…
- Si vous avez besoin de davantage de foyers : 6, contre 4 pour Miele KM 7474 FR.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Foyers / zones de cuisson6 / 4
Largeur annoncée90 cm / 80,6 cm
MinuterieOui, fonction décrite / Oui
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg SIM3964MWH Blanche gris polaire 90 cm | ![]() Miele KM 7474 FR |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,3 / 10Voir les sous-notes → | 8,4 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 699,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 699,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Technologie de cuisson | Induction | Induction |
| Foyers / zones de cuisson | 6 | 4 |
| Nombre maximal de récipients | Non communiqué | 4 |
| Largeur annoncée | 90 cm | 80,6 cm |
| Zones associables | Oui | Oui |
| Fonction de chauffe renforcée | Oui, fonction décrite | Oui, fonction décrite |
| Minuterie | Oui, fonction décrite | Oui |
| Sécurité enfants | Non communiqué | Oui, sécurité décrite |
| Détection des récipients | Non communiqué | Oui |
| Indication de chaleur résiduelle | Non communiqué | Oui |
| Commandes | Sensitive | ComfortSelect |
| Dimensions de l’appareil | H × L × P : 5,3 × 90 × 51 cm | Non communiqué |
| Marque | Smeg | Miele |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.