Asko HI5320FBG1 Noir : les repères pour choisir
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Largeur annoncée38 cm / 30 cm
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Asko HI5320FBG1 Noir | ![]() Airlux ATI320MC |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,3 / 10Voir les sous-notes → | 8,3 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 799,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 429,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Technologie de cuisson | Induction | Induction |
| Foyers / zones de cuisson | 2 | 2 |
| Largeur annoncée | 38 cm | 30 cm |
| Zones associables | Oui | Non communiqué |
| Fonction de chauffe renforcée | Oui, fonction décrite | Oui, fonction décrite |
| Minuterie | Oui, fonction décrite | Non communiqué |
| Sécurité enfants | Non communiqué | Oui, sécurité décrite |
| Indication de chaleur résiduelle | Non communiqué | Oui |
| Commandes | Non communiqué | Manette |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | H × L × P : 5 × 30 × 52 cm |
| Connexion | Wi-Fi / application | Non communiqué |
| Accessoires fournis | Non communiqué | Cordon d’alimentation : 140 cm - Sans prise, Joint d’étanchéité fourn |
| Marque | Asko | Airlux |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.