Smeg SI364BM : les repères pour choisir
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Largeur annoncée59,6 cm / 71 cm
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg SI364BM | ![]() Electrolux EIV73441 |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,3 / 10Voir les sous-notes → | 8,3 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 799,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 799,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Technologie de cuisson | Induction | Induction |
| Foyers / zones de cuisson | 4 | 4 |
| Largeur annoncée | 59,6 cm | 71 cm |
| Zones associables | Non communiqué | Oui |
| Fonction de chauffe renforcée | Oui, fonction décrite | Oui, fonction décrite |
| Minuterie | Non communiqué | Oui, fonction décrite |
| Sécurité enfants | Oui, sécurité décrite | Oui, sécurité décrite |
| Détection des récipients | Oui | Non communiqué |
| Indication de chaleur résiduelle | Oui | Non communiqué |
| Commandes | Manettes | Non communiqué |
| Dimensions de l’appareil | 60x596x510 mm | Non communiqué |
| Marque | Smeg | Electrolux |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.