Airlux AV145HBK NOIR si…
- Si le prix du produit est votre priorité au relevé : 649,99 €, contre 999,00 € pour Siemens EP9A6MI40, iQ500 90cm, hors livraison.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Foyers / zones de cuisson4 / 5
Largeur annoncée100 cm / 90 cm
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Airlux AV145HBK NOIR | ![]() Siemens EP9A6MI40, iQ500 90cm |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,4 / 10Voir les sous-notes → | 8,3 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 649,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 999,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Technologie de cuisson | Gaz | Gaz |
| Foyers / zones de cuisson | 4 | 5 |
| Largeur annoncée | 100 cm | 90 cm |
| Sécurité gaz par thermocouple | Oui, par thermocouple | Oui, par thermocouple |
| Matériau des grilles | Fonte | Non communiqué |
| Allumage documenté | Oui, allumage décrit | Oui, allumage décrit |
| Zones associables | Non communiqué | Oui |
| Accessoires fournis | Cordon électrique fourni | Non communiqué |
| Marque | Airlux | Siemens |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.