Smeg SR964PGH si…
- Si l’encombrement annoncé correspond à votre meuble : 30x595x500 mm, contre 32x685x500 mm pour Smeg SE775GH5. Vérifiez aussi les jeux de pose dans la notice.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Foyers / zones de cuisson4 / 5
Largeur annoncée59,5 cm / 68,5 cm
Dimensions de l’appareil30x595x500 mm / 32x685x500 mm
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg SR964PGH | ![]() Smeg SE775GH5 |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,4 / 10Voir les sous-notes → | 8,4 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 639,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 639,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Technologie de cuisson | Gaz | Gaz |
| Foyers / zones de cuisson | 4 | 5 |
| Largeur annoncée | 59,5 cm | 68,5 cm |
| Sécurité gaz par thermocouple | Oui, par thermocouple | Oui, par thermocouple |
| Matériau des grilles | Fonte | Fonte |
| Allumage documenté | Oui, allumage décrit | Oui, allumage décrit |
| Commandes | Manettes | Manettes |
| Dimensions de l’appareil | 30x595x500 mm | 32x685x500 mm |
| Marque | Smeg | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.