Smeg SR975XGH si…
- Si l’encombrement annoncé correspond à votre meuble : 32x685x500 mm, contre 4,5 x 74 x 51 cm pour Electrolux EGG75372W. Vérifiez aussi les jeux de pose dans la notice.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Largeur annoncée68,5 cm / 74 cm
CommandesManettes / Mécanique
Dimensions de l’appareil32x685x500 mm / 4,5 x 74 x 51 cm
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg SR975XGH | ![]() Electrolux EGG75372W |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,4 / 10Voir les sous-notes → | 8,3 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 669,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 649,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Technologie de cuisson | Gaz | Gaz |
| Foyers / zones de cuisson | 5 | 5 |
| Largeur annoncée | 68,5 cm | 74 cm |
| Sécurité gaz par thermocouple | Oui, par thermocouple | Oui, par thermocouple |
| Matériau des grilles | Fonte | Fonte |
| Allumage documenté | Oui, allumage décrit | Non communiqué |
| Commandes | Manettes | Mécanique |
| Dimensions de l’appareil | 32x685x500 mm | 4,5 x 74 x 51 cm |
| Marque | Smeg | Electrolux |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.