Smeg P272XGH si…
- Si vous avez besoin de davantage de foyers : 5, contre 4 pour Smeg SR964NGH.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Foyers / zones de cuisson5 / 4
Largeur annoncée72,5 cm / 59,5 cm
CommandesManettes / Manette
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg P272XGH | ![]() Smeg SR964NGH |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,4 / 10Voir les sous-notes → | 8,5 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 591,99 €chez DartyRelevé le 19/11 à 09:00Voir l’offre ↗ | 569,99 €chez DartyRelevé le 19/11 à 09:00Voir l’offre ↗ |
| Technologie de cuisson | Gaz | Gaz |
| Foyers / zones de cuisson | 5 | 4 |
| Largeur annoncée | 72,5 cm | 59,5 cm |
| Sécurité gaz par thermocouple | Oui, par thermocouple | Oui, par thermocouple |
| Matériau des grilles | Fonte | Fonte |
| Allumage documenté | Oui, allumage décrit | Oui, allumage décrit |
| Commandes | Manettes | Manette |
| Dimensions de l’appareil | 42x725x510 mm | Non communiqué |
| Marque | Smeg | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.