Smeg HOBD482D2 : les repères pour choisir
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Le tableau rassemble les caractéristiques disponibles pour le comparer aux modèles sélectionnés. La fiche détaille ses points forts et ses compromis.
Lire l’avis complet et ses compromis →Largeur annoncée80 cm / 70 cm
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg HOBD482D2 | ![]() Electrolux KCC73443CZ SAPHIRMATT |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,3 / 10Voir les sous-notes → | 8,3 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 1 999,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 1 749,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Technologie de cuisson | Induction | Induction |
| Foyers / zones de cuisson | 4 | 4 |
| Largeur annoncée | 80 cm | 70 cm |
| Zones associables | Oui | Oui |
| Aspiration intégrée | Oui | Oui |
| Fonction de chauffe renforcée | Oui, fonction décrite | Non communiqué |
| Minuterie | Oui, fonction décrite | Oui, fonction décrite |
| Dimensions d’encastrement | Non communiqué | H × L × P : 22,5 × 68 × 49 cm |
| Marque | Smeg | Electrolux |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.