Electrolux LMS2173EMX si…
- Si l’encombrement annoncé correspond à votre meuble : H × L × P : 38,8 × 59,5 × 31,2 cm, contre LxPxH : 595x344x388 mm pour Smeg FMI220BI. Vérifiez aussi les jeux de pose dans la notice.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume annoncé17 L / 20 L
Puissance micro-ondes700 W / 800 W
Diamètre du plateau24,5 cm / 25,5 cm
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Electrolux LMS2173EMX | ![]() Smeg FMI220BI |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,1 / 10Voir les sous-notes → | 7,7 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 509,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 449,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 17 L | 20 L |
| Puissance micro-ondes | 700 W | 800 W |
| Gril | Non communiqué | Oui |
| Puissance du gril | Non communiqué | 1000 W |
| Diamètre du plateau | 24,5 cm | 25,5 cm |
| Niveaux de puissance | 5 | Non communiqué |
| Revêtement de la cavité | Inox | Inox |
| Décongélation | Oui | Oui |
| Largeur annoncée | 59,5 cm | 59,5 cm |
| Dimensions de l’appareil | H × L × P : 38,8 × 59,5 × 31,2 cm | LxPxH : 595x344x388 mm |
| Dimensions d’encastrement | H × L × P : 38 × 56 × 30 cm | Non communiqué |
| Programmes annoncés | Non communiqué | 8 |
| Accessoires fournis | Non communiqué | grille |
| Marque | Electrolux | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.