Smeg FMI220BI si…
- Si l’encombrement annoncé correspond à votre meuble : LxPxH : 595x344x388 mm, contre 59,5 x 38 x 32 cm pour Samsung Micro-ondes Gril encastrable – MG22M8274AT. Vérifiez aussi les jeux de pose dans la notice.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Volume annoncé20 L / 22 L
Puissance du gril1000 W / 1100 W
Revêtement de la cavitéInox / Céramique émail
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg FMI220BI | ![]() Samsung Micro-ondes Gril encastrable – MG22M8274AT |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,7 / 10Voir les sous-notes → | 7,9 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 449,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 399,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Volume annoncé | 20 L | 22 L |
| Puissance micro-ondes | 800 W | Non communiqué |
| Gril | Oui | Oui |
| Puissance du gril | 1000 W | 1100 W |
| Diamètre du plateau | 25,5 cm | 25,5 cm |
| Niveaux de puissance | Non communiqué | 6 |
| Revêtement de la cavité | Inox | Céramique émail |
| Décongélation | Oui | Oui |
| Maintien au chaud | Non communiqué | Oui |
| Largeur annoncée | 59,5 cm | 32 cm |
| Dimensions de l’appareil | LxPxH : 595x344x388 mm | 59,5 x 38 x 32 cm |
| Programmes annoncés | 8 | Non communiqué |
| Accessoires fournis | grille | Plateau en verre |
| Marque | Smeg | Samsung |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.