Smeg STL5332CLFR si…
- Si le niveau sonore déclaré est votre priorité : 43 dB, contre 44 dB pour Bosch SMV8YCX02E Blanc.
- Si vous privilégiez l’eau du programme de référence : 9 L/cycle, contre 9,5 L/cycle pour Bosch SMV8YCX02E Blanc.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Capacité13 couverts / 14 couverts
Niveau sonore annoncé43 dB / 44 dB
Eau par cycle de référence9 L/cycle / 9,5 L/cycle
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg STL5332CLFR | ![]() Bosch SMV8YCX02E Blanc |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,0 / 10Voir les sous-notes → | 8,1 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 904,42 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 903,82 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Capacité | 13 couverts | 14 couverts |
| Largeur annoncée | 60 cm | 60 cm |
| Intégration | Tout intégrable | Tout intégrable |
| Niveau sonore annoncé | 43 dB | 44 dB |
| Classe énergétique publiée | Non communiqué | A |
| Eau par cycle de référence | 9 L/cycle | 9,5 L/cycle |
| Énergie du programme de référence | 73 kWh/100 cycles | 54 kWh/100 cycles |
| Tiroir à couverts | Oui | Oui |
| Programmes annoncés | 10 | 8 |
| Marque | Smeg | Bosch |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.