Electrolux EEM43200L – ENCASTRABLE 45CM si…
- Si le niveau sonore déclaré est votre priorité : 44 dB, contre 46 dB pour Thomson THBIDW45CFULLSLID.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Niveau sonore annoncé44 dB / 46 dB
Classe énergétique publiéeE / C
Eau par cycle de référence9,9 L/cycle / 8,5 L/cycle
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Electrolux EEM43200L – ENCASTRABLE 45CM | ![]() Thomson THBIDW45CFULLSLID |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,7 / 10Voir les sous-notes → | 8,0 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 699,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 399,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Capacité | 10 couverts | 10 couverts |
| Largeur annoncée | 45 cm | 45 cm |
| Intégration | Tout intégrable | Non communiqué |
| Niveau sonore annoncé | 44 dB | 46 dB |
| Classe énergétique publiée | E | C |
| Eau par cycle de référence | 9,9 L/cycle | 8,5 L/cycle |
| Énergie du programme de référence | Non communiqué | 59,3 kWh/100 cycles |
| Ouverture de porte en fin de cycle | Oui | Non communiqué |
| Programmes annoncés | 8 | 6 |
| Indice de réparabilité publié | Non communiqué | 7,4 /10 |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | H × L × P : 82 × 45 × 55 cm |
| Marque | Electrolux | Thomson |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.