Smeg ST4522DIN si…
- Si vous privilégiez l’énergie du programme de référence : 63 kWh/100 cycles, contre 67 kWh/100 cycles pour WHIRLPOOL – Lave-vaisselle encastrable 45cm 6ème SENS – WSIO3O34PFEX 869991616430.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Capacité9 couverts / 10 couverts
Largeur annoncée45 cm / 44,8 cm
Eau par cycle de référence9,9 L/cycle / 9 L/cycle
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg ST4522DIN | ![]() Whirlpool – Lave-vaisselle encastrable 45cm 6ème SENS – WSIO3O34PFEX 869991616430 |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,7 / 10Voir les sous-notes → | 7,8 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 649,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 549,00 €chez WhirlpoolDernier prix connu, à reconfirmerRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Capacité | 9 couverts | 10 couverts |
| Largeur annoncée | 45 cm | 44,8 cm |
| Intégration | Tout intégrable | Tout intégrable |
| Niveau sonore annoncé | 44 dB | 44 dB |
| Classe énergétique publiée | Non communiqué | D |
| Eau par cycle de référence | 9,9 L/cycle | 9 L/cycle |
| Énergie du programme de référence | 63 kWh/100 cycles | 67 kWh/100 cycles |
| Tiroir à couverts | Non communiqué | Oui |
| Ouverture de porte en fin de cycle | Oui | Oui |
| Programmes annoncés | 6 | 8 |
| Indice de réparabilité publié | Non communiqué | 7,4 /10 |
| Dimensions de l’appareil | Non communiqué | 82 x 44.8 x 55.5 |
| Marque | Smeg | Whirlpool |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.