Smeg ST4522DIN si…
- Si le prix du produit est votre priorité au relevé : 649,00 €, contre 699,99 € pour Electrolux EEM43200L – ENCASTRABLE 45CM, hors livraison.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Capacité9 couverts / 10 couverts
Programmes annoncés6 / 8
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg ST4522DIN | ![]() Electrolux EEM43200L – ENCASTRABLE 45CM |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,7 / 10Voir les sous-notes → | 7,7 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 649,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 699,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Capacité | 9 couverts | 10 couverts |
| Largeur annoncée | 45 cm | 45 cm |
| Intégration | Tout intégrable | Tout intégrable |
| Niveau sonore annoncé | 44 dB | 44 dB |
| Classe énergétique publiée | Non communiqué | E |
| Eau par cycle de référence | 9,9 L/cycle | 9,9 L/cycle |
| Énergie du programme de référence | 63 kWh/100 cycles | Non communiqué |
| Ouverture de porte en fin de cycle | Oui | Oui |
| Programmes annoncés | 6 | 8 |
| Marque | Smeg | Electrolux |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.