Smeg ST4533CIN si…
- Si le prix du produit est votre priorité au relevé : 799,99 €, contre 829,99 € pour Siemens SR55ZS10ME, hors livraison.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
IntégrationTout intégrable / Bandeau apparent
Niveau sonore annoncé44 dB / 42 dB
Eau par cycle de référence9,9 L/cycle / 8,9 L/cycle
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Smeg ST4533CIN | ![]() Siemens SR55ZS10ME |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,1 / 10Voir les sous-notes → | 8,6 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 799,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 829,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Capacité | 10 couverts | 10 couverts |
| Largeur annoncée | 45 cm | 45 cm |
| Intégration | Tout intégrable | Bandeau apparent |
| Niveau sonore annoncé | 44 dB | 42 dB |
| Eau par cycle de référence | 9,9 L/cycle | 8,9 L/cycle |
| Énergie du programme de référence | 59 kWh/100 cycles | 59 kWh/100 cycles |
| Tiroir à couverts | Non communiqué | Oui |
| Ouverture de porte en fin de cycle | Oui | Non communiqué |
| Programmes annoncés | 8 | 6 |
| Marque | Smeg | Siemens |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.