Thomson THBI1444BFULL si…
- Si le prix du produit est votre priorité au relevé : 399,99 €, contre 549,99 € pour Whirlpool WH6ITB14B1N6SW Noir, hors livraison.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Largeur annoncée55 cm / 60 cm
Niveau sonore annoncé42 dB / 41 dB
Eau par cycle de référence10 L/cycle / 8,9 L/cycle
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Thomson THBI1444BFULL | ![]() Whirlpool WH6ITB14B1N6SW Noir |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 7,9 / 10Voir les sous-notes → | 8,3 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 399,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 549,99 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Capacité | 14 couverts | 14 couverts |
| Largeur annoncée | 55 cm | 60 cm |
| Niveau sonore annoncé | 42 dB | 41 dB |
| Classe énergétique publiée | B | Non communiqué |
| Eau par cycle de référence | 10 L/cycle | 8,9 L/cycle |
| Énergie du programme de référence | Non communiqué | 64 kWh/100 cycles |
| Tiroir à couverts | Non communiqué | Oui |
| Ouverture de porte en fin de cycle | Non communiqué | Oui |
| Programmes annoncés | 6 | 8 |
| Indice de réparabilité publié | 7,3 /10 | Non communiqué |
| Marque | Thomson | Whirlpool |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.