Bosch SMV8YCX02E Blanc si…
- Si vous privilégiez l’énergie du programme de référence : 54 kWh/100 cycles, contre 64 kWh/100 cycles pour Smeg STL5322B4LFR.
Capacité, fonctions, dimensions et prix : retrouvez les données qui distinguent deux à quatre modèles de la même famille.
Niveau sonore annoncé44 dB / 42 dB
Eau par cycle de référence9,5 L/cycle / 9 L/cycle
Énergie du programme de référence54 kWh/100 cycles / 64 kWh/100 cycles
Faites glisser le tableau pour voir l’autre modèle →
| Vos modèles | ![]() Bosch SMV8YCX02E Blanc | ![]() Smeg STL5322B4LFR |
|---|---|---|
| Notre note Grille documentaire | 8,1 / 10Voir les sous-notes → | 8,2 / 10Voir les sous-notes → |
| Meilleur prix relevé Produit hors livraison | 903,82 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ | 899,00 €chez DartyRelevé le 18/11 à 18:19Voir l’offre ↗ |
| Capacité | 14 couverts | 14 couverts |
| Largeur annoncée | 60 cm | 60 cm |
| Intégration | Tout intégrable | Tout intégrable |
| Niveau sonore annoncé | 44 dB | 42 dB |
| Classe énergétique publiée | A | Non communiqué |
| Eau par cycle de référence | 9,5 L/cycle | 9 L/cycle |
| Énergie du programme de référence | 54 kWh/100 cycles | 64 kWh/100 cycles |
| Tiroir à couverts | Oui | Oui |
| Ouverture de porte en fin de cycle | Non communiqué | Oui |
| Programmes annoncés | 8 | 1 |
| Marque | Bosch | Smeg |
| Voir les offres et l’analyse | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ | Lire l’avis et voir tous les prix ↗ |
« Non communiqué » indique une information manquante, pas une fonction absente. « Sources différentes » présente les valeurs publiées qui n’ont pas été réunies en une donnée unique. Les mesures se comparent dans leur contexte.